- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 40
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48 000 € | |||
| PAR0034 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15 000 € | |||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50 000 € | |||
| PAR0030 | Tomt | Corbera de Llobregat | 7 | 63 000 € | |||
| PAR0033 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25 000 € | |||
| PAR0031 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46 000 € | |||
| PAR0041 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150 000 € | |||
| PAR0060 | Tomt | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160 000 € | |||
| PAR0024 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80 000 € | |||
| PAR0055 | Tomt | Corbera de Llobregat | 11 | 107 000 € | |||
| PAR0023 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50 000 € | |||
| PAR0038 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 40