- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 40
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0038 | Enebolig | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580 000 € | |
| CHA0041 | Enebolig | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495 000 € | |
| CHA0037 | Enebolig | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384 000 € | |
| CHA0040 | Enebolig | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340 000 € | |
| PAR0060 | Tomt | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160 000 € | |||
| PAR0041 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150 000 € | |||
| PAR0020 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120 000 € | |||
| PAR0051 | Tomt | Corbera de Llobregat | 22 | 115 000 € | |||
| PAR0062 | Tomt | Corbera de Llobregat | 12 | 108 000 € | |||
| PAR0055 | Tomt | Corbera de Llobregat | 11 | 107 000 € | |||
| PAR0012 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101 000 € | |||
| PAR0009 | Tomt | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 40