- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 40
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50 000 € | |||
| PAR0009 | Tomt | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97 000 € | |||
| PAR0043 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65 000 € | |||
| PAR0031 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46 000 € | |||
| PAR0004 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42 000 € | |||
| PAR0006 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78 000 € | |||
| PAR0007 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77 000 € | |||
| PAR0012 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101 000 € | |||
| PAR0023 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50 000 € | |||
| PAR0036 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 90 000 € | |||
| PAR0037 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 7 | 80 000 € | |||
| PAR0038 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 40