- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0004 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | €42.000 | |||
| PAR0006 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | €78.000 | |||
| PAR0007 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | €77.000 | |||
| PAR0008 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | €35.000 | |||
| PAR0009 | Lote | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | €97.000 | |||
| PAR0012 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | €101.000 | |||
| PAR0017 | Lote | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | €75.000 | |||
| PAR0020 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | €120.000 | |||
| PAR0023 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | €50.000 | |||
| PAR0024 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | €80.000 | |||
| PAR0027 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | €45.000 | |||
| PAR0030 | Lote | Corbera de Llobregat | 7 | €63.000 |
Mostrando 1 a 12 de 40