- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0027 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | €45.000 | |||
| PAR0031 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | €46.000 | |||
| PAR0033 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | €25.000 | |||
| PAR0034 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | €15.000 | |||
| PAR0032 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | €75.000 | |||
| PAR0039 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | €48.000 | |||
| SOL0002 | Terreno urbano | Canyelles Vora-Sitges | 4 | €50.000 | |||
| PAR0007 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | €77.000 | |||
| PAR0008 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | €35.000 | |||
| PAR0061 | Lote | Corbera de Llobregat | 5 | €40.000 | |||
| CHA0041 | Moradia isolada | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | €495.000 | |
| PAR0006 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | €78.000 |
Mostrando 1 a 12 de 40