- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno rústico | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | €50.000 | |||
| CHA0037 | Moradia isolada | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | €384.000 | |
| CHA0038 | Moradia isolada | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | €580.000 | |
| RUS0001 | Terreno rústico | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | €48.000 | |||
| PAR0009 | Lote | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | €97.000 | |||
| PAR0051 | Lote | Corbera de Llobregat | 22 | €115.000 | |||
| CHA0040 | Moradia isolada | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | €340.000 | |
| PAR0052 | Lote | Corbera de Llobregat | 16 | €66.000 | |||
| PAR0042 | Lote | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | €73.000 | |||
| PAR0023 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | €50.000 | |||
| PAR0040 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | €90.000 | |||
| PAR0024 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | €80.000 |
Mostrando 1 a 12 de 40