- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Lote | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 11 | €75.000 | |||
| PAR0061 | Lote | Corbera de Llobregat | 5 | €40.000 | |||
| PAR0017 | Lote | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | €75.000 | |||
| CHA0041 | Moradia isolada | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | €495.000 | |
| PAR0032 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | €75.000 | |||
| PAR0043 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | €65.000 | |||
| PAR0042 | Lote | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | €73.000 | |||
| PAR0039 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | €48.000 | |||
| PAR0004 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | €42.000 | |||
| PAR0009 | Lote | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | €97.000 | |||
| SOL0002 | Terreno urbano | Canyelles Vora-Sitges | 4 | €50.000 | |||
| PAR0052 | Lote | Corbera de Llobregat | 16 | €66.000 |
Mostrando 1 a 12 de 40