- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno rústico | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | €48.000 | |||
| PAR0034 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | €15.000 | |||
| RUS0002 | Terreno rústico | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | €50.000 | |||
| PAR0030 | Lote | Corbera de Llobregat | 7 | €63.000 | |||
| PAR0033 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | €25.000 | |||
| PAR0031 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | €46.000 | |||
| PAR0041 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | €150.000 | |||
| PAR0060 | Lote | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | €160.000 | |||
| PAR0024 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | €80.000 | |||
| PAR0055 | Lote | Corbera de Llobregat | 11 | €107.000 | |||
| PAR0023 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | €50.000 | |||
| PAR0038 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | €85.000 |
Mostrando 1 a 12 de 40