- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0030 | Lote | Corbera de Llobregat | 7 | €63.000 | |||
| PAR0047 | Lote | Corbera de Llobregat | 11 | €50.000 | |||
| PAR0051 | Lote | Corbera de Llobregat | 22 | €115.000 | |||
| PAR0052 | Lote | Corbera de Llobregat | 16 | €66.000 | |||
| PAR0055 | Lote | Corbera de Llobregat | 11 | €107.000 | |||
| CHA0040 | Moradia isolada | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | €340.000 | |
| PAR0061 | Lote | Corbera de Llobregat | 5 | €40.000 | |||
| PAR0062 | Lote | Corbera de Llobregat | 12 | €108.000 | |||
| CHA0041 | Moradia isolada | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | €495.000 | |
| PAR0042 | Lote | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | €73.000 | |||
| RUS0001 | Terreno rústico | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | €48.000 | |||
| RUS0002 | Terreno rústico | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | €50.000 |
Mostrando 1 a 12 de 40