- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Terreno urbano | Canyelles Vora-Sitges | 4 | €50.000 | |||
| PAR0009 | Lote | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | €97.000 | |||
| PAR0043 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | €65.000 | |||
| PAR0031 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | €46.000 | |||
| PAR0004 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | €42.000 | |||
| PAR0006 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | €78.000 | |||
| PAR0007 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | €77.000 | |||
| PAR0012 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | €101.000 | |||
| PAR0023 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | €50.000 | |||
| PAR0036 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | €90.000 | |||
| PAR0037 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 7 | €80.000 | |||
| PAR0038 | Lote | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | €85.000 |
Mostrando 1 a 12 de 40