- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50.000€ | |||
| PAR0030 | Parcela | Corbera de Llobregat | 7 | 63.000€ | |||
| PAR0043 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65.000€ | |||
| PAR0052 | Parcela | Corbera de Llobregat | 16 | 66.000€ | |||
| PAR0042 | Parcela | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73.000€ | |||
| PAR0017 | Parcela | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75.000€ | |||
| PAR0032 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | 75.000€ | |||
| PAR0058 | Parcela | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 11 | 75.000€ | |||
| PAR0044 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 76.000€ | |||
| PAR0007 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77.000€ | |||
| PAR0006 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78.000€ | |||
| PAR0024 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 40