- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0037 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 7 | 80.000€ | |||
| PAR0038 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85.000€ | |||
| PAR0036 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 90.000€ | |||
| PAR0040 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 90.000€ | |||
| PAR0009 | Parcela | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| PAR0012 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101.000€ | |||
| PAR0055 | Parcela | Corbera de Llobregat | 11 | 107.000€ | |||
| PAR0062 | Parcela | Corbera de Llobregat | 12 | 108.000€ | |||
| PAR0051 | Parcela | Corbera de Llobregat | 22 | 115.000€ | |||
| PAR0020 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120.000€ | |||
| PAR0041 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150.000€ | |||
| PAR0060 | Parcela | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 40