- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Finca rústica | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50.000€ | |||
| CHA0037 | Casa / Chalet | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580.000€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48.000€ | |||
| PAR0009 | Parcela | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97.000€ | |||
| PAR0051 | Parcela | Corbera de Llobregat | 22 | 115.000€ | |||
| CHA0040 | Casa / Chalet | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340.000€ | |
| PAR0052 | Parcela | Corbera de Llobregat | 16 | 66.000€ | |||
| PAR0042 | Parcela | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73.000€ | |||
| PAR0023 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50.000€ | |||
| PAR0040 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 90.000€ | |||
| PAR0024 | Parcela | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 40