- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 40
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | усадьба | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50 000 € | |||
| CHA0037 | Вилла | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384 000 € | |
| CHA0038 | Вилла | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48 000 € | |||
| PAR0009 | Земельный участок | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97 000 € | |||
| PAR0051 | Земельный участок | Corbera de Llobregat | 22 | 115 000 € | |||
| CHA0040 | Вилла | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340 000 € | |
| PAR0052 | Земельный участок | Corbera de Llobregat | 16 | 66 000 € | |||
| PAR0042 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73 000 € | |||
| PAR0023 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50 000 € | |||
| PAR0040 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 90 000 € | |||
| PAR0024 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80 000 € |
Показ 1 по 12 40