- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 40
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0058 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 11 | 75 000 € | |||
| PAR0061 | Земельный участок | Corbera de Llobregat | 5 | 40 000 € | |||
| PAR0017 | Земельный участок | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75 000 € | |||
| CHA0041 | Вилла | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495 000 € | |
| PAR0032 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Can Rigol | 4 | 75 000 € | |||
| PAR0043 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65 000 € | |||
| PAR0042 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73 000 € | |||
| PAR0039 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48 000 € | |||
| PAR0004 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42 000 € | |||
| PAR0009 | Земельный участок | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97 000 € | |||
| SOL0002 | Участок в черте города | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50 000 € | |||
| PAR0052 | Земельный участок | Corbera de Llobregat | 16 | 66 000 € |
Показ 1 по 12 40