- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 40
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | усадьба | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48 000 € | |||
| PAR0034 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15 000 € | |||
| RUS0002 | усадьба | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50 000 € | |||
| PAR0030 | Земельный участок | Corbera de Llobregat | 7 | 63 000 € | |||
| PAR0033 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25 000 € | |||
| PAR0031 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46 000 € | |||
| PAR0041 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150 000 € | |||
| PAR0060 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160 000 € | |||
| PAR0024 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80 000 € | |||
| PAR0055 | Земельный участок | Corbera de Llobregat | 11 | 107 000 € | |||
| PAR0023 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50 000 € | |||
| PAR0038 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85 000 € |
Показ 1 по 12 40