- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 40
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0038 | Вилла | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580 000 € | |
| CHA0041 | Вилла | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495 000 € | |
| CHA0037 | Вилла | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384 000 € | |
| CHA0040 | Вилла | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340 000 € | |
| PAR0060 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160 000 € | |||
| PAR0041 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150 000 € | |||
| PAR0020 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120 000 € | |||
| PAR0051 | Земельный участок | Corbera de Llobregat | 22 | 115 000 € | |||
| PAR0062 | Земельный участок | Corbera de Llobregat | 12 | 108 000 € | |||
| PAR0055 | Земельный участок | Corbera de Llobregat | 11 | 107 000 € | |||
| PAR0012 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101 000 € | |||
| PAR0009 | Земельный участок | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97 000 € |
Показ 1 по 12 40