- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 40
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Участок в черте города | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50 000 € | |||
| RUS0001 | усадьба | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48 000 € | |||
| RUS0002 | усадьба | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50 000 € | |||
| PAR0004 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42 000 € | |||
| PAR0006 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78 000 € | |||
| PAR0007 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77 000 € | |||
| PAR0008 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35 000 € | |||
| PAR0009 | Земельный участок | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97 000 € | |||
| PAR0012 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101 000 € | |||
| PAR0017 | Земельный участок | Sant Andreu de la Barca Urbanización Can Llopart | 7 | 75 000 € | |||
| PAR0020 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120 000 € | |||
| PAR0023 | Земельный участок | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50 000 € |
Показ 1 по 12 40