- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 40
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0034 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15000€ | |||
| PAR0033 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25000€ | |||
| PAR0008 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización a 600 metros Corbera de Llobregat | 5 | 35000€ | |||
| PAR0061 | Tomt | Corbera de Llobregat | 5 | 40000€ | |||
| PAR0004 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42000€ | |||
| PAR0027 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 3 | 45000€ | |||
| PAR0031 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46000€ | |||
| PAR0039 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización a 700 metros Corbera de Llobregat | 4 | 48000€ | |||
| RUS0001 | Lantegendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48000€ | |||
| PAR0023 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50000€ | |||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50000€ | |||
| PAR0047 | Tomt | Corbera de Llobregat | 11 | 50000€ |
Visar 1 till 12 av 40