- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 40
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Lantegendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50000€ | |||
| CHA0037 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384000€ | |
| CHA0038 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580000€ | |
| RUS0001 | Lantegendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48000€ | |||
| PAR0009 | Tomt | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97000€ | |||
| PAR0051 | Tomt | Corbera de Llobregat | 22 | 115000€ | |||
| CHA0040 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340000€ | |
| PAR0052 | Tomt | Corbera de Llobregat | 16 | 66000€ | |||
| PAR0042 | Tomt | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 14 | 73000€ | |||
| PAR0023 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50000€ | |||
| PAR0040 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 90000€ | |||
| PAR0024 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80000€ |
Visar 1 till 12 av 40