- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 40
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Lantegendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 23 | 48000€ | |||
| PAR0034 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Can Margarit | 3 | 15000€ | |||
| RUS0002 | Lantegendom | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 32 | 50000€ | |||
| PAR0030 | Tomt | Corbera de Llobregat | 7 | 63000€ | |||
| PAR0033 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización a 3 kms Corbera de Llobregat | 3 | 25000€ | |||
| PAR0031 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46000€ | |||
| PAR0041 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150000€ | |||
| PAR0060 | Tomt | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160000€ | |||
| PAR0024 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización | 12 | 80000€ | |||
| PAR0055 | Tomt | Corbera de Llobregat | 11 | 107000€ | |||
| PAR0023 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50000€ | |||
| PAR0038 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85000€ |
Visar 1 till 12 av 40