- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 40
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0038 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 4 | 220 | 28 | 580000€ | |
| CHA0041 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 270 | 5 | 495000€ | |
| CHA0037 | Villa | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 5 | 230 | 31 | 384000€ | |
| CHA0040 | Villa | Corbera de Llobregat | 4 | 160 | 18 | 340000€ | |
| PAR0060 | Tomt | Corbera de Llobregat Corbera de Llobregat | 7 | 160000€ | |||
| PAR0041 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 150000€ | |||
| PAR0020 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Can Armengol | 11 | 120000€ | |||
| PAR0051 | Tomt | Corbera de Llobregat | 22 | 115000€ | |||
| PAR0062 | Tomt | Corbera de Llobregat | 12 | 108000€ | |||
| PAR0055 | Tomt | Corbera de Llobregat | 11 | 107000€ | |||
| PAR0012 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101000€ | |||
| PAR0009 | Tomt | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97000€ |
Visar 1 till 12 av 40