- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 40
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Byggklar tomt | Canyelles Vora-Sitges | 4 | 50000€ | |||
| PAR0009 | Tomt | Cervelló Urbanización Puigmontmany | 22 | 97000€ | |||
| PAR0043 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Les Parretes | 12 | 65000€ | |||
| PAR0031 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Els Herbatges | 3 | 46000€ | |||
| PAR0004 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 11 | 42000€ | |||
| PAR0006 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 6 | 78000€ | |||
| PAR0007 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Creu Aragall | 5 | 77000€ | |||
| PAR0012 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 101000€ | |||
| PAR0023 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 13 | 50000€ | |||
| PAR0036 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 8 | 90000€ | |||
| PAR0037 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 7 | 80000€ | |||
| PAR0038 | Tomt | Corbera de Llobregat Urbanización Cases Pairals | 6 | 85000€ |
Visar 1 till 12 av 40